フレキシブルハードコート剤 HC-281
HC-281は、高い透明性と、屈曲性・耐久性(硬度、耐擦傷性)を両立したハードコート剤です。 PETフィルム上の膜厚10 µmで、全光線透過率92%、ヘイズ0.24%、鉛筆硬度4Hを示し、 コート面を内側にした半径2 mmの連続屈曲試験では、20万回後もクラックの発生がありませんでした。
特長
- 高い透明性
- 屈曲性と耐久性(硬度、耐擦傷性)を両立
- φ2 mmの屈曲でクラック発生なし(内曲げ)
HC-281 主な特性
| 分類 | 項目 | 条件 | HC-281 | 試験方法・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 液性状 | 外観 | - | 透明液体 | - |
| 固形分 | - | 75 wt% | - | |
| 主溶媒 | - | PGME / PGMEA | 混合溶媒 | |
| 粘度 | - | 32.6 cps | - | |
| 膜特性 | 屈折率 | 膜厚 10 µm | 1.51-1.52 | - |
| ヘイズ | 膜厚 10 µm | 0.24% | JIS K 7136 | |
| 全光線透過率 | 膜厚 10 µm | 92% | JIS K 7361 | |
| 色相(a* / b* / YI) | 膜厚 10 µm | -0.02 / 0.19 / 0.3 | JIS Z 8781 | |
| 鉛筆硬度 | 荷重 750 g | 4H | JIS K 5600(5Hでは僅かに凹み) | |
| 耐擦傷性 | 荷重 750 g | 表面に薄い傷 | Steel wool #0000、10往復 | |
| 密着性 | クロスカットテスト | 100 / 100 | - | |
| 水接触角 | - | 104° | - | |
| 屈曲耐久性 | 連続屈曲性 |
コート面内側(内折) 折り畳み半径 2 mm 折り畳み速度 2.5秒/次 T-25度(原資料表記) |
20万回 @ 2 mm クラックなし |
- |
評価時の成膜・硬化条件
| 使用基材 | PETフィルム(厚さ 100 µm) |
|---|---|
| 膜厚 | 10 µm |
| 乾燥条件 | 80°C、2分 |
| 硬化条件 | 高圧水銀ランプ 60 mW/cm²、積算光量 1.2 J/cm² |
想定用途
- PETなどの透明フィルムの表面保護コート
- 曲げ・折り畳みできる光学フィルムや表示パネルの保護層
- 透明性と耐擦傷性を要求されるフィルム部材のハードコート